Samling
17:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Samling (helst åka) 1630 från Padel.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Östra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 3 | 4 | 56 | 25 | 31 | 48 | |
22 | 14 | 5 | 3 | 62 | 21 | 41 | 47 | |
22 | 11 | 5 | 6 | 65 | 33 | 32 | 38 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 61 | 38 | 23 | 37 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 50 | 49 | 1 | 34 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 41 | 0 | 32 | |
22 | 10 | 0 | 12 | 48 | 44 | 4 | 30 | |
22 | 7 | 8 | 7 | 33 | 42 | -9 | 29 | |
22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 32 | -2 | 28 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 32 | 46 | -14 | 20 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 35 | 61 | -26 | 20 | |
22 | 2 | 4 | 16 | 20 | 101 | -81 | 10 |
Kommentarer