Samling
17:30, Grännäs
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr Division 5 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 2 | 3 | 71 | 18 | 53 | 53 | |
22 | 15 | 4 | 3 | 62 | 17 | 45 | 49 | |
22 | 14 | 4 | 4 | 66 | 33 | 33 | 46 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 62 | 42 | 20 | 36 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 35 | 9 | 35 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 45 | 46 | -1 | 28 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 35 | 44 | -9 | 27 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 54 | 62 | -8 | 25 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 29 | 70 | -41 | 24 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 37 | 68 | -31 | 21 | |
22 | 4 | 5 | 13 | 29 | 54 | -25 | 17 | |
22 | 1 | 6 | 15 | 37 | 82 | -45 | 9 |
Kommentarer