Samling
15:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTrean Södra D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 1 | 0 | 165 | 11 | 154 | 43 | |
15 | 12 | 1 | 2 | 131 | 27 | 104 | 38 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 53 | 64 | -11 | 23 | |
15 | 6 | 0 | 9 | 48 | 86 | -38 | 18 | |
15 | 3 | 0 | 12 | 40 | 129 | -89 | 9 | |
15 | 1 | 1 | 13 | 26 | 146 | -120 | 4 |
Kommentarer