Samling
14:00
ViKTIGT att alla anmäler sig snarast. Vid osäkerhet så kontaktar ni Patrik så han vet hur många från VH J20 han ska kalla.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
AllTrean Södra A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 2 | 60 | 35 | 25 | 33 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 53 | 36 | 17 | 31 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 46 | 42 | 4 | 25 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 49 | 32 | 17 | 24 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 38 | 51 | -13 | 17 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 45 | 55 | -10 | 16 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 37 | 52 | -15 | 15 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 43 | 68 | -25 | 7 |
Kommentarer